Существует достаточно много случаев, когда излишне тратить дополнительные средства при возникновении проблем с теплоизоляцией, герметичностью створок или стеклопакетов, а также функционированием фурнитуры. В таких ситуациях рекомендовано ограничиться качественным ремонтом окон, а не полной их заменой. Установка новых конструкций может понадобиться только тогда, когда серьезно повреждены и покорежены рамы. В реальной практике подобное встречается крайне редко и наблюдается при использовании дешевого некачественного профиля, а также после попытки взлома. Все остальные проблемы гарантированно устраняются путем выполнения ремонтно-реставрационных работ.
Штатные опытные специалисты
Официальная гарантия
Срочный выезд мастера
Услуга | Ед.изм. | Цена, руб | ||
Выезд специалиста компании к клиенту | ||||
В пределах г. Барнаула, г. Новоалтайска. | шт. | 300 | ||
Сервис «Вызов специалиста за город» | руб./км | 15 | ||
Срочный вызов (выезд в день обращения, кроме праздничных дней, +20 %на все виды работ по прайсу) | шт. | 600 | ||
Сервисные работы | ||||
Регулировка фурнитуры – простая | шт. | 300 | ||
Регулировка фурнитуры – сложная (со снятием створки, либо выведением диагонали) | шт. | 400 | ||
Регулировка входных дверей | шт. | 500 | ||
Регулировка входных дверей с выведением диагонали | шт. | 1000 | ||
Регулировка доводчика | шт. | 300 | ||
Регулировка роль ставен
|
шт. | 600 | ||
Регулировка секционных ворот | шт. | 1000 | ||
Чистка, смазка и регулировка фурнитуры створки (чистка поверхностная) | шт. | 500 | ||
Смазка фурнитуры створки | шт. | 100 | ||
Замена оконной ручки с учетом ручки (стандарт) | шт. | 350 | ||
Замена балконной ручки ПВХ/МЕТ | шт. | 250/350 | ||
Замена притворного уплотнения с учетом упл. рез. | пог.м. | 120 | ||
Замена уплотнения под стеклопакет (без упл. рез) | шт. | 400 | ||
Регулировка портала | шт. | 1500 | ||
Установка узкого балконного гарнитура с учетом гарнитура | шт. | 1200 | ||
Обследование помещения (влажность, температура) | шт. | 250 | ||
Замена стеклопакета (без учета стоимости изделия) | шт. | 400/600 | ||
Герметизация | ||||
Жидким пластиком с учётном материалов | пог.м. | 50 | ||
Силиконом изнутри с учетом материалов | пог.м. | 50 | ||
Силиконом снаружи с учетом материалов | пог.м. | 100 | ||
Пеной с учетом материалов | пог.м. | 300 | ||
Закрытие пенного шва в соответствии с ГОСТ (с учетом материалов | пог.м. | 300 | ||
Замена фурнитуры, установка дополнительных элементов | ||||
Установка микро проветривания с элементами фурнитуры | шт. | 400-600 | ||
Установка детского замка с учетом стоимости замка | шт. | 600 | ||
Замена(установка)защелки на дверь балконную | шт. | 400 | ||
Замена элемента фурнитуры на окно
Замена элементов фурнитуры на б/дверь |
створка.
створка. |
1200
1500 |
||
Замена петель на оконной створке с учетом петель | створка | 1200 | ||
Замена петли на дверной створке с учетом петель | шт. | 1300 | ||
Замена замка дверного (без элементов фурнитуры) | шт. | 500 | ||
Замена дверной ручки «Нажимной гарнитур» | шт. | 600 | ||
Замена дверной ручки «Скоба» | шт. | 500 | ||
Замена (установка) доводчика | шт. | 700 | ||
Замена личинки в замке (без элементов фурнитуры) | шт. | 200 | ||
Высверливание личинки (без элементов фурнитуры) | шт. | 500 | ||
Москитные сетки | ||||
Замена крепления москитной сетки включая элементы крепления) | компл. | 300 | ||
Сервис «Установка москитной сетки» с учетом комплектующих | шт. | 600 | ||
Установка ограничителя открывания с учетом ограничителя | шт. | 600 |
При вызове специалиста на сервисное обслуживание, обработка уплотнительной резинки силиконом в подарок!
на удобное для вас время
Отправить заявкуГарантия на монтаж 3 года
Замкнутое армирование 2мм
Экологичные немецкие окна по цене обычных